PRODUCT
High tech high quality Seokwang Special Steel
Steel type
| Relation standard | Use or Application | |||
|---|---|---|---|---|
| KS | JIS | AISI | Others | |
| SKH51 | ==> | M2 | MH51 | Application-Reamer, End mill, Hob, Cut, Bite, Drill, Punch, Tab, Brouch etc. |
| YXM1 | ||||
| SKH55 | ==> | M35 | MH55 | |
| YXM4 | ||||
| SKH59 | ==> | M42 | MH59 | |
| YXM42 | ||||
| MH85 | ||||
| YXR3 | ||||
| (powder hi) | DEX | |||
※ Our company drawing standard (COIL TO BAR, COIL TO COIL) : 2 Ø ~ 13 Ø

