STOCK
High tech high quality Seokwang Special Steel
Round bar
| Division | SKD11 | SKD61 | SK3 | SKS3 | SUJ2 | NAK80 | S45C | SCM4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 370 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 410 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 430 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 460 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 470 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 490 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 530 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 570 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 580 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 630 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 680 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 720 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 740 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 780 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 820 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| etc stock | *Decimal point standard, order possibility * etc standard, telephone confirmation | |||||||

