PRODUCT
High tech high quality Seokwang Special Steel
Maker
| Classification | Standards(Steel Classification) | Application | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS | JIS | AISI | Similar steel | |||
| Carbon tool steel | STC1/7 | SK1/7 | W1/13 | Razor blade, Knife, Bite etc. | ||
| Alloy tool steel | For cutting tool | STS11 | SKS11 | Drill for tools, Dice, Carving knife, File, Saw blade, Chisel etc. | ||
| STS2 | SKS2 | F2 | ||||
| STS21 | SKS21 | |||||
| STS5 | SKS5 | O7 | ||||
| STS51 | SKS51 | L6 | ||||
| STS7/8 | SKS7/8 | |||||
| For inner impact resistance | STS4 | SKS4 | W2 | piston , Swaging dies, Cutting saw blade,ect. | ||
| STS41/44 | SKS41/44 | |||||
| For cold work tool steel | STS 3/31 | SKS3/31 | Pressure Dice, Plastic Roll, Gauge, Cold Punch, Standard Dice | |||
| STS93/95 | STS93/95 | |||||
| STD1 | SKD1 | D3 | ||||
| STD11/12 | SKD11/12 | D2/A2 | ||||
| For hot work tool steel | STD3/8 | SKD3/8 | H10,H21 | Hot Forging Die, Standard Dice,Dice Block, Mandrel, Cutting Machine | ||
| STD4/6 | SKD4/6 | H21/11 | ||||
| STD61 / 62 | SKD61/62 | H13/12 | ||||
| Rapid tool steel | SKH51 / 59 | SKH51/59 | M2/42 | YXM1 | Cutting Machine, Vice, Drill, broach, Punch | |
| Bearing steel | STB1/5 | SUJ1/5 | 51100 / 52100 | Bearing etc. | ||
| Spring steel | SPS1,3,4 | SUP3,6,7 | 1078, 9260 | Spring etc. | ||
| SPS5,5A,6 | SUP9,9A,10 |
5155, 6150 | ||||
| SPS7,8 | SUP11A,12 | 51B60 / 9254 | ||||
| SPS9 | SUP13 | 4161 | ||||

